教育課程表(本科)
電子情報コースにおける教育課程表(本科)等を掲載します.
電子情報コース 科目名
色分け:電気・電子系,情報系,実験実習系 |
単位 | 学年別配当 | ||
3年 | 4年 | 5年 | ||
電磁気学Ⅰ | 2 | 2 | ||
電気回路Ⅰ | 2 | 2 | ||
論理回路 | 2 | 2 | ||
電子計測 | 1 | 1 | ||
マイクロコンピュータ | 2 | 2 | ||
アルゴリズム論 | 1 | 1 | ||
電子情報実験Ⅰ | ④ | ④ | ||
電磁気学Ⅱ | 2 | 2 | ||
電気回路Ⅱ | 2 | 2 | ||
電気機器Ⅰ | 2 | 2 | ||
電子材料 | 1 | 1 | ||
計算機システム | 2 | 2 | ||
オブジェクト指向プログラミング | 1 | 1 | ||
計算機言語理論 | 1 | 1 | ||
工学演習 | 1 | 1 | ||
電子情報実験Ⅱ | ④ | ④ | ||
基礎研究 | ② | ② | ||
電気機器Ⅱ | 1 | 1 | ||
システム制御工学 | 2 | 2 | ||
計算機アーキテクチャ | 2 | 2 | ||
情報通信工学 | 2 | 2 | ||
信号処理概論 | 1 | 1 | ||
データベース工学 | 1 | 1 | ||
オペレーティングシステム | 1 | 1 | ||
人工知能 | 1 | 1 | ||
システム設計 | 1 | 1 | ||
電子情報実験Ⅲ | ② | ② | ||
卒業研究 | ⑧ | ⑧ |
※必修得科目は単位数が丸で囲まれています。